(资料图片)
| 区域 | 省 市 | 05-18 | 05-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 14.68 | 14.69 | -0.01 | -0.02 |
| 山东省 | 14.48 | 14.58 | -0.10 | -0.19 | |
| 浙江省 | 14.55 | 14.99 | -0.44 | -0.45 | |
| 江西省 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | -0.03 | |
| 福建省 | 14.69 | 14.71 | -0.02 | 0.08 | |
| 江苏省 | 14.95 | 15.00 | -0.05 | -0.09 | |
| 上海市 | 17.00 | 17.32 | -0.32 | 0.00 | |
| 西北 | 新疆 | 13.73 | 13.73 | 0.00 | -0.01 |
| 陕西省 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.20 | |
| 甘肃省 | 14.00 | 14.01 | -0.01 | -0.08 | |
| 青海省 | 13.74 | 13.98 | -0.24 | -0.41 | |
| 宁夏 | 13.04 | 13.09 | -0.05 | -0.05 | |
| 华中 | 河南省 | 14.31 | 14.32 | -0.01 | -0.02 |
| 湖南省 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | -0.28 | |
| 湖北省 | 14.14 | 14.15 | -0.01 | -0.15 | |
| 华北 | 北京市 | 14.58 | 14.60 | -0.02 | 0.07 |
| 天津市 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 14.18 | 14.19 | -0.01 | 0.03 | |
| 河北省 | 14.33 | 14.51 | -0.18 | -0.18 | |
| 内蒙古 | 13.87 | 13.87 | 0.00 | -0.06 | |
| 华南 | 广 西 | 13.93 | 13.99 | -0.06 | -0.16 |
| 广东省 | 14.94 | 15.12 | -0.18 | 0.21 | |
| 海南省 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | -0.08 |
| 黑龙江 | 13.86 | 13.85 | 0.01 | -0.07 | |
| 吉林省 | 13.87 | 13.86 | 0.01 | -0.08 | |
| 西南 | 四川省 | 14.01 | 14.03 | -0.02 | -0.11 |
| 贵州省 | 14.14 | 14.16 | -0.02 | -0.01 | |
| 云南省 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 重庆市 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.51 | |
| 西藏 | 15.05 | 15.24 | -0.19 | -0.20 | |
标签:
Copyright @ 2015-2018 华声it网版权所有 备案号:京ICP备2021034106号-36 联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com